PAVATHERM
Sku
Hoogwaardig houtvezel isolatiepaneel, universeel, multifunctioneel en drukvast.
Omschrijving
Isoleert tegen sterke temperatuurschommelingen, zowel in de zomer als in de winter. Beschermt tegen geluid.
Eigenschappen
Merk
Pavatex
Materiaal
Houtvezel
Afwerking bovenzijde
Geen
Afwerking onderzijde
Geen
PAVATHERM Productgamma
| 9 Producten | Kleur | Diameter | Lengte | Breedte | Dikte-hoogte | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVATHERM - 40 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107686 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 40 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 1.05 m².K/W | Eenheden per pallet 112 |
| PAVATHERM - 60 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107687 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 60 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 1.55 m².K/W | Eenheden per pallet 72 |
| PAVATHERM - 80 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107688 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 80 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 2.10 m².K/W | Eenheden per pallet 56 |
| PAVATHERM - 100 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107680 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 100 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 2.60 m².K/W | Eenheden per pallet 44 |
| PAVATHERM - 120 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107681 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 120 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 3.15 m².K/W | Eenheden per pallet 36 |
| PAVATHERM - 140 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107682 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 140 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 3.65 m².K/W | Eenheden per pallet |
| PAVATHERM - 160 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107683 F4C | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 160 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Sponning | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Plaat | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 4.20 m².K/W | Eenheden per pallet 28 |
| PAVATHERM - 180 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107684 F4C | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 180 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Sponning | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 4.70 m².K/W | Eenheden per pallet 24 |
| PAVATHERM - 200 mm - 1100 mm x 600 mm 70% PEFC Productcode: 00107685 F4C | Kleur | Diameter | Lengte 1100 mm | Breedte 600 mm | Dikte-hoogte 200 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Sponning | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte 50 kPa | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.038 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 5.25 m².K/W | Eenheden per pallet 20 |


