PAVAFLEX CONFORT 36
Sku
Vochtregulerend isolatiemateriaal voor vakvulling, voor een blijvend veilige constructie.
Omschrijving
Dankzij de uitstekende klemmende werking ideaal voor plaatsing tussen spanten, houten stijlen en kepers. Optimale vormvastheid door hoge volumieke massa met uitstekende geluidsisolatie en zomerse hittebescherming.
De krachtige hecht- en kleefcomponenten van de PAVATEX-systeemoplossingen zorgen voor een duurzame, veilige systeemdichtheid bij moderne, multifunctionele gebouwomhullingen.
Let op de stabiliteit van de gestapelde pallets!
Droog en beschermd tegen beschadiging opslaan.
Pallets mogen niet gestapeld worden.
Eigenschappen
Merk
SOPREMA
Materiaal
Houtvezel
PAVAFLEX CONFORT 36 Productgamma
| 12 Producten | Kleur | Diameter | Lengte | Breedte | Dikte-hoogte | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) | Thermische weerstand (Rd) | Eenheden per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 40 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Productcode: 00285733 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1220 mm | Breedte 575 mm | Dikte-hoogte 40 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Pakket | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.036 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 1.10 m².K/W | Eenheden per pallet 120 |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 50 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Productcode: 00118267 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1220 mm | Breedte 575 mm | Dikte-hoogte 50 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Pakket | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte NPD | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.036 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 1.35 m².K/W | Eenheden per pallet 90 |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 60 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Productcode: 00118268 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1220 mm | Breedte 575 mm | Dikte-hoogte 60 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Pakket | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte NPD | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.036 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 1.65 m².K/W | Eenheden per pallet |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 80 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Productcode: 00118269 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1220 mm | Breedte 575 mm | Dikte-hoogte 80 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Pakket | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte NPD | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.036 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 2.20 m².K/W | Eenheden per pallet |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 100 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Productcode: 00118270 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1220 mm | Breedte 575 mm | Dikte-hoogte 100 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Pakket | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte NPD | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.036 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 2.75 m².K/W | Eenheden per pallet |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 120 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Productcode: 00118271 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1220 mm | Breedte 575 mm | Dikte-hoogte 120 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Pakket | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte NPD | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.036 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 3.30 m².K/W | Eenheden per pallet |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 140 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Productcode: 00118272 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1220 mm | Breedte 575 mm | Dikte-hoogte 140 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Pakket | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte NPD | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.036 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 3.85 m².K/W | Eenheden per pallet |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 160 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Productcode: 00118274 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1220 mm | Breedte 575 mm | Dikte-hoogte 160 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Pakket | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte NPD | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.036 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 4.40 m².K/W | Eenheden per pallet |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 180 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Productcode: 00118275 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1220 mm | Breedte 575 mm | Dikte-hoogte 180 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Pakket | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte NPD | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.036 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 5.00 m².K/W | Eenheden per pallet |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 200 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Productcode: 00118276 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1220 mm | Breedte 575 mm | Dikte-hoogte 200 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Pakket | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte NPD | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.036 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 5.55 m².K/W | Eenheden per pallet |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 220 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Productcode: 00118277 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1220 mm | Breedte 575 mm | Dikte-hoogte 220 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Pakket | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte NPD | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.036 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 6.10 m².K/W | Eenheden per pallet |
| PAVAFLEX CONFORT 36 - 240 mm - 1220 mm x 575 mm 70% PEFC Productcode: 00118278 BD | Kleur | Diameter | Lengte 1220 mm | Breedte 575 mm | Dikte-hoogte 240 mm | Maat | Gewicht | Volume | Verkoopeenheid - Stuk | Superficie brute | Superficie nette | Granules | Afwerking zijden Rechte boord | Rendement | Gebruikstemperatuur | Poids par surface (kg/m2 ou lb/ft2) | Epaisseur du panneau | Température de mise en œuvre autorisée | Reaction To Fire | Dikte afschot | Maximale dikte (Tekstbeschrijving - Canadees) | Épaisseur minimum (descriptif canada) | Contenant | Option | Oppervlakte Gewicht | Keuze selectie | Verpakkingseenheid Pakket | Verkoopeenheid - Oppervlakte | Dikte afschot isolatie | Druksterkte NPD | Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) 0.036 W/m.K | Thermische weerstand (Rd) 6.65 m².K/W | Eenheden per pallet |




